联系电话
商务咨询
技术支持
公众号
回到顶部
商务咨询
武汉蓝星科技
车速显示
里程信息
自动感光
故障提醒
电池电量
系统参数 | 内核架构 | ARM Cortex-A7 双核 |
主频 | 1.2GHz | |
性能参数 | 工作电压 | 9V-16V |
工作电流 | ≤1A,取决于车身电池电压 | |
静态电流 | ≤3mA | |
工作温度 | -20℃~70℃ | |
储存温度 | -30℃~80℃ | |
屏幕显示 | 屏幕尺寸 | 5寸/7寸/8寸 |
显示比例 | 4:3 | |
车速 | 可支持车辆车速相关信息显示 | |
支持功能 | 电量及续航里程 | 可支持车辆电量显示以及续航里程计算 |
CAN | 可支持车身CAN通讯,获取车身信息 | |
车辆故障报警 | 可支持车辆故障信息及警告显示 | |
车身信号接入 | 可支持车身信号输入 | |
关键信息存储 | 内置EEPROM,可存储关键车身信息。 |
注:支持增加低功耗蓝牙模块,实现蓝牙经典导航功能;支持增加WIFI模块,实现全屏导航功能;支持增加按键;
我们的方案不止于此,更多选择为您开放,欢迎商谈。
咨询热线:+86 027-81616608
在线咨询