联系电话
商务咨询
技术支持
公众号
回到顶部
商务咨询
武汉蓝星科技
车速显示
里程信息
电量及续航
故障提醒
天气显示
蓝牙精简导航
位置定位
手机消息
息屏显示
来电提醒
系统参数 | 芯片型号 | SSD201_DS_V04 |
内核架构 | ARM Cortex-A7 双核 | |
主频 | 1.2GHz | |
性能参数 | 工作电压 | 9V-120V |
工作电流 | ≤1A,取决于车身电池电压 | |
静态电流 | <0.5mA | |
工作温度 | -30℃~65℃ | |
储存温度 | -35℃~70℃ | |
屏幕显示 | 屏幕尺寸 | 2.0寸/2.4寸/2.8寸 |
分辨率 | 320*240 | |
显示比例 | 4:3 | |
支持功能 | 车速 | 可支持各种电动车车速显示 |
电量及续航里程 | 可支持电动车电量显示以及续航里程计算 | |
通讯协议 | 可支持各种电动车一线通、485数据解析,用于车速等车身信息获取 | |
蓝牙来电显示 | 可支持蓝牙电话来电状态显示 | |
导航 | 精简导航信息实时显示 | |
交互模式 | 可支持两个GPIO触控按键 | |
微信,天气等信息实时推送 | 微信,QQ,天气等信息实时推送 | |
感光 | 光线感应,可实现屏幕亮度自动感应变化 | |
氛围灯 | 支持板卡氛围灯显示 | |
关键信息存储 | 内置EEPROM,可存储关键车身信息 | |
支持语言 | 中文,英文 |
我们的方案不止于此,更多选择为您开放,欢迎商谈。
咨询热线:+86 027-81616608
在线咨询